JN系列膜片联轴器是在SJM系列后的一种结构变形。它扩大了SJM系列的应用场合,使得在轴头间距较短的情况下,一样能够享受到SJM系列膜片联轴器的安装方便、调节能力强和传动平稳的优良特性。它可广泛取代弹性柱销联轴器、 弹性套柱销联轴器、梅花弹性联轴器等噪音大、易损坏的老式联轴器,而且JN系列膜片联轴器还有重心靠近机组支承、附加弯矩小、对转子动力性能影响小等特点,所以特别适用于透平压缩机等高速轻载机组。
可广泛应用于各种领域,适应多种工况条件,例如泵、风机、轧机、造纸机械、电力机械、水泥机械、船舶工业等。由于其减振性能好、传动平稳,在各种行业的应用中,得到普通的赞同和采用,尤其是在造纸行业中,它能使您生产出的纸张更加平整、光滑、质量大幅度,使您能够始终一步,同时也是发电厂、石化厂、水泥厂、轧钢厂、矿山等进行技术改造、替代、节能降耗的选择。
膜片联轴器的应用
膜片联轴器广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是大功率,化工泵),风机,压缩机,液压机械,石油机械,印刷机械,纺织机械,化工机械,矿山机械,冶金机械,航空(直升飞机),舰艇高速动力传动系统,汽轮机活塞式动力机械传动系统,履带式车辆,以及发电机组高速,大功率机械传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。、
JN护板式膜片联轴器参数表
型号 | 公称转矩T公 N·m | 许用转速[n] r/min | 轴孔直径d1.d2 mm | 标准外型联接尺寸 | 许用偏差 | 转动惯量 kg·㎡ | 重量 Kg | ||||
轴孔长度 mm | T值 mm | D mm | 角向 (度) | 径向 mm/mm | 轴向 mm | ||||||
100 | 320 | 11000 | 28 | 35 | 62.5 | 104 | 1/2 | 0.0087 | 1.5 | 0.0041 | 3.3 |
120 | 400 | 9200 | 32 | 62 | 70.2 | 124 | 1/2 | 0.0087 | 1.7 | 0.0094 | 5.4 |
140 | 700 | 8100 | 55 | 72 | 69 | 140 | 1/3 | 0.0056 | 2.1 | 0.0126 | 6.2 |
170 | 1000 | 6700 | 70 | 112 | 82 | 170 | 1/3 | 0.0056 | 2.5 | 0.0499 | 15.8 |
200 | 2500 | 5700 | 80 | 142 | 96 | 200 | 1/3 | 0.0056 | 2.8 | 0.1051 | 24.7 |
240 | 4000 | 4700 | 105 | 172 | 104 | 240 | 1/3 | 0.0056 | 3.2 | 0.2787 | 42.9 |
260 | 6300 | 4400 | 110 | 212 | 119 | 260 | 1/3 | 0.0056 | 4 | 0.4532 | 57.4 |
290 | 10000 | 3900 | 140 | 212 | 124.6 | 290 | 1/3 | 0.0056 | 4.7 | 0.644 | 63.2 |
330 | 16000 | 3400 | 150 | 252 | 143 | 330 | 1/4 | 0.0046 | 5 | 1.5072 | 113.6 |
380 | 25000 | 2900 | 180 | 252 | 160 | 380 | 1/4 | 0.0046 | 5.8 | 2.982 | 167 |
420 | 40000 | 2700 | 200 | 302 | 166 | 420 | 1/4 | 0.0046 | 6.2 | 4.8767 | 228.6 |
460 | 63000 | 2490 | 220 | 352 | 191 | 460 | 1/4 | 0.0046 | 7 | 7.3935 | 281.5 |
500 | 80000 | 2290 | 250 | 410 | 195 | 500 | 1/4 | 0.0046 | 8.5 | 10.9671 | 354.1 |
注:轴向不对中能力指的是0.45倍转速下的轴向调整能力。