SJM型膜片联轴器是一种极具代表性的高性能金属挠性联轴器,其膜片采用03.-2mm厚的特殊高强度不锈钢薄板铆制而成,上面有4~16个铰制孔,通过螺栓与主、从动端法兰联接,运行中膜片受拉、压、扭应力。这种联轴器传递扭矩范围大,力学性能好,安装维修拆卸方便,对安装精度要求不高,集中体现了挠性联轴器的优点。其不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的优点,可适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,并且承载能力大,减震性能好,传动平稳,可广泛应用于各种机械装置的轴系传动,如:水泵、风机、电力、轧钢厂、压缩机、液压机械、石油机械、造纸机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械等领域并得到普遍赞同和认可。尤其造纸行业中,它能使生产出的纸张更加平整、光滑、质量大福度提高,产品遥遥领先于同行业。
膜片联轴器的应用
膜片联轴器广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是大功率,化工泵),风机,压缩机,液压机械,石油机械,印刷机械,纺织机械,化工机械,矿山机械,冶金机械,航空(直升飞机),舰艇高速动力传动系统,汽轮机活塞式动力机械传动系统,履带式车辆,以及发电机组高速,大功率机械传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
SJM型双膜片式联轴器参数表
型号 | 公称转矩 T公 N·m | 瞬时扭矩Tmax N·m | 许用转速[n ]r/min | 轴孔直径d1.d 2mm | 标准外型联接尺寸 | 许用偏差 | 转动惯量 kg·㎡ | 重量 Kg | 每增加100mm 重量 Kg | ||||
轴孔长度 常用标准L1.L2 mm | L3常用标准推荐值 mm | D mm | 角向 (度) | 径向mm/mm | 轴向 mm | ||||||||
90 | 170 | 270 | 12700 | 32 | 80 | 100-150 | 90 | 1/2 | 0.0087 | 1.4 | 0.003 | 3 | 0.3 |
100 | 320 | 510 | 11000 | 42 | 110 | 100-150 | 104 | 1/2 | 0.0087 | 1.5 | 0.005 | 5 | 0.45 |
120 | 400 | 640 | 9200 | 48 | 110 | 100-150 | 124 | 1/2 | 0.0087 | 1.7 | 0.014 | 8 | 0.68 |
140 | 700 | 1120 | 8100 | 65 | 140 | 100-180 | 140 | 1/3 | 0.0056 | 2.1 | 0.027 | 12 | 0.94 |
170 | 1000 | 1600 | 6700 | 85 | 170 | 100-180 | 170 | 1/3 | 0.0056 | 2.5 | 0.072 | 20 | 1.32 |
200 | 2500 | 4000 | 5700 | 95 | 170 | 150-280 | 200 | 1/3 | 0.0056 | 2.8 | 0.148 | 31 | 1.64 |
240 | 4000 | 6400 | 4700 | 120 | 210 | 150-300 | 24O | 1/3 | 0.0056 | 3.2 | 0.468 | 62 | 1.73 |
260 | 6300 | 10080 | 4400 | 130 | 210 | >150 | 260 | 1/3 | 0.0056 | 4 | 0.694 | 74 | 2.61 |
290 | 10000 | 16000 | 3900 | 140 | 250 | >150 | 290 | 1/3 | 0.0056 | 4.7 | 1.034 | 92 | 4.02 |
330 | 16000 | 25600 | 3400 | 180 | 300 | >150 | 330 | 1/4 | 0.0046 | 5 | 2.33 | 152 | 4.96 |
380 | 25000 | 40000 | 2900 | 200 | 320 | >200 | 380 | 1/4 | 0.0046 | 5.8 | 4.703 | 232 | 6.61 |
420 | 40000 | 64000 | 2700 | 220 | 350 | >200 | 420 | 1/4 | 0.0046 | 6.2 | 7.498 | 311 | 9.03 |
460 | 63000 | 100800 | 2490 | 240 | 350 | >200 | 460 | 1/4 | 0.0046 | 7 | 11.548 | 389 | 12.18 |
500 | 80000 | 128000 | 2290 | 280 | 410 | >200 | 500 | 1/4 | 0.0046 | 8.5 | 18.718 | 539 | 16.44 |
560 | 140000 | 224000 | 2000 | 300 | 410 | >300 | 560 | 1/4 | 0.0046 | 9.1 | 31 | 705 | 17 |
600 | 170000 | 272000 | 1800 | 320 | 410 | >350 | 600 | 1/5 | 0.0029 | 9.3 | 42 | 804 | 19 |
650 | 220000 | 352000 | 1700 | 355 | 470 | >400 | 650 | 1/5 | 0.0029 | 9.5 | 64 | 1058 | 25 |
710 | 250000 | 400000 | 1600 | 390 | 470 | >400 | 710 | 1/5 | 0.0029 | 9.8 | 96 | 1313 | 31 |
750 | 350000 | 560000 | 1500 | 400 | 470 | >400 | 750 | 1/5 | 0.0029 | 10.5 | 125 | 1537 | 41 |
830 | 50000 | 800000 | 1380 | 460 | 550 | >450 | 830 | 1/5 | 0.0029 | 11.5 | 210 | 2148 | 46 |
880 | 630000 | 1008000 | 1300 | 500 | 550 | >450 | 880 | 1/5 | 0.0029 | 11.8 | 268 | 2571 | 85 |
930 | 800000 | 1280000 | 1230 | 530 | 650 | >500 | 930 | 1/5 | 0.0029 | 12.1 | 367 | 3234 | 97 |
1030 | 100000 | 1600000 | 1110 | 560 | 650 | >500 | 1030 | 1/5 | 0.0029 | 12.5 | 443 | 3942 | 106 |
1080 | 1250000 | 2000000 | 1060 | 600 | 650 | >500 | 1080 | 1/5 | 0.0029 | 13 | 555 | 4451 | 124 |
1160 | 1600000 | 2560000 | 980 | 640 | 650 | >600 | 1160 | 1/5 | 0.0029 | 13.5 | 777 | 5335 | 144 |
1290 | 2000000 | 3200000 | 880 | 680 | 800 | >600 | 1290 | 1/5 | 0.0029 | 14.8 | 1315 | 7408 | 167 |
1410 | 2800000 | 4480000 | 810 | 730 | 800 | >700 | 1410 | 1/5 | 0.0029 | 15.5 | 1876 | 8835 | 197 |
注:轴向不对中能力指的是0.45倍转速下的轴向调整能力。